por José Carlos,
No período de 21 a 24 de outubro, estudantes e professores do Colégio de Aplicação-UFSC participaram da 1ª Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas, em Belo Horizonte - MG. No evento participaram pesquisadores do Ensino Fundamental e Médio. O projeto Pés na Estrada contou com os seguintes trabalhos:
No período de 21 a 24 de outubro, estudantes e professores do Colégio de Aplicação-UFSC participaram da 1ª Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas, em Belo Horizonte - MG. No evento participaram pesquisadores do Ensino Fundamental e Médio. O projeto Pés na Estrada contou com os seguintes trabalhos:
Estudante-pesquisador | Turma | Trabalho | Orientador |
Carol Gomez | 2º. C | As faces desconhecidas das Inconfidentes. | Fernando Leocino da Silva |
Eryck Schmitz | 2º. B | ||
Julia Pozzetti | 1º. D | Os santos não falam do céu. | |
Luiz Henrique Nicolau | 1º. C | ||
Daniele Cristina Dias | 9º. A | “O que se vê pode não ser!” Mídia e MAB no entendimento dos moradores de Itá (SC) | |
Laís Prudêncio Scheffer Silva | 9º. C | ||
Ricardo Munarim Kruger | 9ºA | Construção da Usina Hidrelétrica Itá: um estudo sobre os impactos sociais e ambientais | José Carlos da Silveira |
Maria Eduarda V. Caetano | 9ºC | ||
Giulia Gaia Peres Pereira | 9ºB | Aspectos econômicos de itá: fontes de renda pós construção da uhe itá | Lisiane Vandresen |
Maria Luiza dos Santos Rosa | 9A | ||
Bruna Schiavini Hoepers | Legislação para a construção de hidrelétricas: será que as leis estão sendo realmente cumpridas na uhe itá? | ||
Lesliane Lacerda dos Santos | |||
Isabela Popenke Paes | 9°A | Impactos sociais da UHE Itá: como os cidadãos reagiram à construção da hidrelétrica | Giselle de Souza Paula Pires |
Luiz Felipe Domingos | 9ºB | ||
Maria Eduarda Sirydakis | Reportagem: aproximando sala de aula e pesquisa de campo | Nara Caetano Rodrigues | |
Natália Dias Goulart |
Parabéns a todos(as) pelo envolvimento!
Comentários